产品搜索:    
>> 轴承 >> 圆锥滚子轴承
产品名称:  圆锥滚子轴承

 

Single Taper Roller Bearings

30200 30300 SERIES

BEARING NUMBER Dimensions  (mm) Weight
d D B C T r min kg
30202 15 35 11.75 11 10    
30203 17 40 13.25 12 11    
30204 20 47 15.25 14 12 1 0.12
30205 25 52 16.25 15 13 1.5 0.157
30206 30 62 17.25 16 14 1.5 1.15
30207 35 72 18.25 17 15 2 1.232
30208 40 80 19.75 18 16 2 0.32
30209 45 85 20.75 19 16 2 0.4
30210 50 90 21.75 20 17 2 0.474
30211 55 100 22.75 21 18 2.5 0.522
30212 60 110 23.75 22 19 2.5 0.709
30213 65 120 24.75 23 20 2.5 0.901
30214 70 125 26.25 24 21 2.5 1.1
30215 75 130 27.25 25 22 2.5 1.27
30216 80 140 28.25 26 22 3 1.35
30217 85 150 30.80 28 24 3 1.65
30218 90 160 32.50 30 26 3 2.1
30219 95 170 34.50 32 27   2.52
30220 100 180 37.00 34 29    
30221 105 190 39.00 36 30    
30302 15 42 14.25 13 11    
30303 17 47 15.25 14 12    
30304 20 52 16.25 15 13    
30305 25 62 18.25 17 15 2 0.25
30306 30 72 20.75 19 16 2 0.393
30307 35 80 22.75 21 18 2.5 0.496
30308 40 90 25.25 23 20 2.5 0.7
30309 45 100 27.25 25 22 2.5 0.954
30310 50 110 29.25 27 23 3 1.33
30311 55 120 31.50 29 25 3 1.61
30312 60 130 33.50 31 26 3.5 2
30313 65 140 36.00 33 28 3.5 2.53
30314 70 150 38.00 35 30 3.5 3.09
30315 75 160 40.00 37 31 3.5 0.54
30316 80 170 42.50 39 33 3.5 4.5
30317 85 180 44.50 41 34 4 5.25
30318 90 190 46.50 43 36 4 5.79
30319 95 200 49.50 43 38    
30320 100 215 51.50 47 39    

 

 

32200 32300 SEREIS

BEARING NUMBER Dimensions (mm) Weight
d D B C T r min kg
32204              
32205 25 52 19.25 18 15 1.5 0.174
32206 30 62 21.25 20 17 1.5 0.273
32207 35 72 24.25 23 19 2 0.426
32208 40 80 24.75 23 19 2 0.576
32209 45 85 24.75 23 19 2 0.59
32210 50 90 24.75 23 19 2 0.612
32211 55 100 26.75 25 21 2.5 0.881
32212 60 110 29.75 28 24 2.5 1.19
32213 65 120 32.75 31 27 2.5 1.52
32214 70 125 33.25 31 27 2.5 1.62
32215 75 130 33.25 31 27 2.5 1.74
32216 80 140 35.25 33 28 3 2.15
32217 85 150 38.50 36 30 3 2.75
32218 90 160 42.50 40 34 3 3.42
32219 95 170 45.50 43 37 3.5 4.33
32220 100 180 49.00 46 39 3.5 4.33
32221 105 190 53.00 50 43 3.5 5.9
32222 110 200 56.00 53 46 3 7.86
32224 120 215 61.50 58 50 3 9.17
32304 20 52 22.25 21 18    
32305 25 62 25.25 24 20    
32306 30 72 28.75 27 23 2 0.574
32307 35 80 32.75 31 25 2.5 0.804
32308 40 90 35.25 33 27 2.5 1.03
32309 45 100 38.25 36 30 2.5 1.4
32310 50 110 42.25 40 33 3 1.83
32311 55 120 45.50 43 35 3 2.34
32312 60 130 48.50 46 37 3.5 2.81
32313 65 140 51.00 48 39 3.5 3.75
32314 70 150 54.00 51 42 3.5 3.96
32315 75 160 58.00 55 45    
32316 80 170 61.50 58 48    
32317 85 180 63.50 60 49  

31300 Series

31305 25 62 18.25 17 13 2 0.249
31306 30 72 20.75 19 14 2 0.38
31307 35 80 22.75 21 15 2.5 0.51
31308 40 90 25.25 23 17 2.5 0.66
31309 45 100 27.25 25 18 2.5 0.974
31310 50 110 29.25 27 19 3 1.223
31311 55 120 31.50 29 21 3 1.5
31312 60 130 33.50 31 22 3.5 1.86
31313 65 140 36.00 33 23 3.5 2.29

 


您可以把需求留言于我们,我们将会尽快回复您留言。


版权所有 © 凯培特工贸    技术支持 中国海商网