产品搜索:    
>> 轴承 >> 推力球轴承
产品名称:  推力球轴承

Thrust Ball Bearings

SERIES 51100,51200,51300


Bearing No. Bore d d2 Quter Diameter D Width H Basic load Rating lbs. Weight
Dynamic Ca Static C0a lbs.
mm in. mm in. mm in. mm in.
51100 10 0.3937 11 0.433 24 0.94499 9 0.3543 1730 2490 0.046
51101 12 0.4724 13 0.512 26 1.0236 9 0.3543 1775 2775 0.051
51102 15 0.5906 16 0.630 28 1.1024 9 0.3543 1820 3000 0.053
51103 17 0.6693 18 0.709 30 1.1811 9 0.3543 1860 3240 0.057
51104 20 0.7874 21 0.827 35 1.3780 10 0.3937 2470 4430 0.088
51105 25 0.9843 26 1.024 42 1.6535 11 0.4331 3370 6515 0.132
51106 30 1.1811 32 1.260 47 1.8504 11 0.4331 3528 7497 0.152
51107 35 1.3780 37 1.457 52 2.0472 12 0.4724 3258 3528 0.187
51108 40 1.5748 42 1.654 60 2.3622 13 0.5118 4650 11245 0.276
51109 45 1.7717 47 1.850 65 2.5591 14 0.5512 4830 12348 0.326
51110 50 1.9685 52 2.047 70 2.7559 14 0.5512 4983 13450 0.355
51111 55 2.1654 57 2.244 78 3.0709 16 0.6299 6020 16642 0.498
51112 60 2.3622 62 2.441 85 3.3465 17 0.6693 7165 20175 0.653
51113 65 2.5591 67 2.638 90 3.5433 18 0.7087 7165 20950 0.745
51114 70 2.7559 72 2.835 95 3.7402 18 0.7087 7497 22710 0.785
51115 75 2.9528 77 3.031 100 3.9370 19 0.7480 7717 24475 0.880
                       
51200 10 0.3937 12 0.472 26 1.0236 11 0.4331 2190 3065 0.066
51201 12 0.4724 14 0.551 28 1.1024 11 0.4331 2270 3395 0.075
51202 15 0.5906 17 0.669 32 1.2598 12 0.4724 2865 4454 0.101
51203 17 0.6693 19 0.748 35 1.3780 12 0.4724 2975 4895 0.119
51204 20 0.7874 22 0.866 40 1.5748 14 0.5512 3860 6725 0.179
51205 25 0.9843 27 1.063 47 1.8504 15 0.5906 4806 9040 0.245
51206 30 1.1811 32 1.260 52 2.0472 16 0.6299 5070 10363 0.306
51207 35 1.3780 37 1.457 62 2.4409 18 0.7087 6725 14000 0.474
51208 40 1.5748 42 1.654 68 2.6772 19 0.7480 8158 17640 0.608
51209 45 1.7717 47 1.850 73 2.8740 20 0.7874 8270 18742 0.699
51210 50 1.9685 52 2.047 78 3.0709 22 0.8661 8380 19955 0.833
51211 55 2.1654 57 2.244 90 3.5433 25 0.9843 12017 28445 1.34
51212 60 2.3622 62 2.441 95 3.7402 26 1.0236 12680 31970 1.49
51213 65 2.5591 67 2.638 100 3.9370 27 1.0630 12900 33735 1.69
51214 70 2.7559 72 2.835 105 4.1339 27 1.0630 13120 35500 1.75
51215 75 2.9528 77 3.031 110 4.3307 27 1.0630 13340 37265 1.93
                       
51305 25 0.9843 27 1.063 52 2.0472 18 0.7087 6100 11025 0.388
51306 30 1.1811 32 1.260 60 2.3622 21 0.8268 7385 14110 0.593
51307 35 1.3780 37 1.457 68 2.6772 24 0.9449 9590 18740 0.845
51308 40 1.5748 42 1.654 78 3.0709 26 1.0236 12017 24035 1.21
51309 45 1.7717 47 1.850 85 3.3465 28 1.1024 13780 29325 1.51


您可以把需求留言于我们,我们将会尽快回复您留言。


版权所有 © 凯培特工贸    技术支持 中国海商网